كتبت ندى مصطفى
- 
وزارة النقل تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية تشمل عربات وجرارات جديدة، وتحديث للبنية التحتية. 
- 
شراء 1350 عربة قطار جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو والتعاقد على 240 جرارًا لتعزيز قوة الجر. 
- 
تجديد 1000 كم من خطوط السكك الحديدية بتكلفة 5 مليارات جنيه. 
- 
مشروعات لتحديث كهربة الإشارات بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه. 
مواعيد قطارات القاهرة إلى أسوان – الأربعاء 18 يونيو 2025
| رقم القطار | النوع | وقت القيام | وقت الوصول | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | إكسبريس مكيف إسباني | 12:20 صباحًا | 1:20 ظهرًا | 200 جنيه | 145 جنيه | 
| 980 | VIP | 8:00 صباحًا | 10:25 مساءً | 335 جنيه | 215 جنيه | 
| 2010 | إكسبريس مكيف إسباني | 10:00 صباحًا | 10:55 مساءً | 200 جنيه | 145 جنيه | 
| 982 | إكسبريس مكيف إسباني | 12:00 ظهرًا | 2:25 صباحًا (اليوم التالي) | 335 جنيه | 215 جنيه | 
| 2006 | VIP | 5:15 مساءً | 6:00 صباحًا (اليوم التالي) | 335 جنيه | 215 جنيه | 
| 2012 | VIP | 5:30 مساءً | 6:20 صباحًا (اليوم التالي) | 335 جنيه | 215 جنيه | 
| 2030 | تالجو | 7:00 مساءً | 6:40 صباحًا (اليوم التالي) | 700 جنيه | 550 جنيه | 
| 988 | إكسبريس مكيف إسباني | 7:10 مساءً | 7:50 صباحًا (اليوم التالي) | 200 جنيه | 145 جنيه | 
| 2014 | VIP | 9:00 مساءً | 9:40 صباحًا (اليوم التالي) | 335 جنيه | 215 جنيه | 
| 996 | إكسبريس مكيف | 10:00 مساءً | 11:30 صباحًا (اليوم التالي) | 200 جنيه | 145 جنيه | 
| 2008 | VIP | 11:00 مساءً | 11:45 صباحًا (اليوم التالي) | 335 جنيه | 215 جنيه | 
 
		 
									 
					 
